Termómetro de vidrio
$125.00
Descripción
| CATALOGO | COMPOSICIÓN | RANGO DE TEMPERATURA |
| CVQ 35050 | Mercurio | -35 a 50 °C |
| CVQ 20110 | Mercurio | -20 a 110 °C |
| CVQ 20150 | Mercurio | -20 a 150 °C |
| CVQ 20260 | Mercurio | -20 a 260 °C |
| CVQ 20400 | Mercurio | -20 a 400 °C |
| CVQ 10100 | Alcohol rojo | -10 a 100 °C |
| CVQ 10200 | Alcohol rojo | -10 a 200 °C |

