Medidor pH/CE/TDS/C portatil. Modelo 9813-6
$7,298.99 $5,547.00 -24%
✓ En Existencia
Comprar por WhatsAppCódigo Interno: IL-A9R0-09NE
Tiempo estimado de entrega: 1 a 2 días hábiles
Envío gratuito a todo México, sin monto mínimo.
Contenido del paquete: 1 pieza de Medidor pH/CE/TDS/C portatil. Modelo 9813-6, nueva y en su empaque original, con los accesorios y documentación que indica el fabricante. No incluye artículos de decoración mostrados en las fotos.
Garantía: 30 días naturales contra defectos de fabricación, respaldada directamente por Instrumentos de Laboratorio. Para hacerla válida, escribe a tu asesora por WhatsApp o llama al 01 55 4164 0310 con tu número de pedido; te indicamos el procedimiento de cambio o reposición sin costo. Más detalles en la página Garantía.
Descripción
El medidor HI9813 es un multiparametrico impermeable, indicado para la agricultura como invernaderos y cultivos.
CARACTERÍSTICAS
| pH | Intervalo | 0.0 a 14.00 pH | |
| Resolución | 0.1 pH | ||
| Exactitud | ± 0.1 pH | ||
| CE | Intervalo | 0.00 a 4.00 mS/cm | |
| Resolución | 0.01 mS/cm | ||
| Exactitud | ±2% F.S. | ||
| TDS | Intervalo | 0 a 1999 ppm (mg/L) | |
| Resolución | 1 ppm (mg/L) | ||
| Exactitud | ±2% F.S. | ||
| Temperatura | Intervalo | 0.0 a 60.0 °C /32.0 a 140.0°F | |
| Resolución | 0.1°C | ||
| Exactitud | ±0.5°C /±1°F | ||
| Especificaciones adicionales | Factor de conversión TDS | 0.56 a 0.72 (de acuerdo con la curva 442 TDS) | |
| Calibración pH & CE/TDS | manual, a un punto (todos los parámetros excepto temperatura) | ||
| Compensación de temperatura | automática de 0 a 50°C (32 a 122°F) con β=2%/°C | ||
| Sonda | HI1285-6 cuerpo de polipropileno, sonda multiparamétrica preamplificada con sistema CAL CHECKTM, con sensor interno de temperatura, conector DIN de 8 pines y cable de 1 m (3.3’) incluido | ||
| Tipo/Vida de la batería | 9V/aproximadamente 150 h de uso continuo | ||
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 100% | ||
| Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”) | ||
| Peso | 230 g (8.1 oz) | ||
| Información para ordenar | El HI9813-6 incluye una sonda multiparamétrica HI1285-6, un sobre de solución buffer de pH 7.01 HI70007, un sobre de solución de calibración de 1500 ppm (mg/L) HI70442, un sobre de solución de calibración de 1413 µS/cm HI70031, dos sobres de solución de limpieza de electrodo HI50021, batería de 9V, instrucciones y maletín rígido de transporte. | ||

